Q947F/Y电动法兰固定球阀
 
产品名称: Q947F/Y电动法兰固定球阀
产品类别: 球阀
产品性质: 普通
点击次数: 1895
产品单价: ---
资料下载: 暂无下载
  产品详细介绍
公称压力 公称通径
DN
尺 寸(mm)
L d D D1 D2 D3 b f Z-φd0 H H1 W
法兰 对焊
PN16 150 394 457 152 280 240 210 - 24 3 8-23 392 193 300
200 457 521 203 335 295 265 - 26 3 12-23 492 240 300
250 533 559 254 405 355 320 - 30 3 12-25 548 293 300
300 610 635 305 460 410 375 - 30 4 12-25 688 340 400
350 686 762 337 520 470 435 - 34 4 16-25 722 372 400
400 762 838 387 580 525 485 - 36 4 16-30 722 415 400
450 864 914 438 640 585 545 - 40 4 20-30 804 462 500
500 914 991 489 705 650 608 - 44 4 20-34 952 511 600
600 1067 1143 591 840 770 718 - 48 5 20-41 1154 601 750
PN25 150 394 457 152 300 250 218 - 30 3 8-25 392 193 300
200 457 521 203 360 310 278 - 34 3 12-25 492 240 300
250 533 559 254 425 370 332 - 36 3 12-30 548 293 300
300 610 635 305 485 430 390 - 40 4 16-30 688 340 400
350 686 762 337 550 490 448 - 44 4 16-34 722 372 400
400 762 838 387 610 550 505 - 48 4 16-34 722 415 400
450 864 914 438 660 600 555 - 50 4 20-34 804 462 500
500 914 991 489 730 660 610 - 52 4 20-41 952 511 600
600 1067 1143 591 840 770 718 - 56 5 20-41 1154 601 750
PN40 150 403 457 152 300 250 218 204 30 3 8-25 402 192 300
200 502 521 203 375 320 282 260 38 3 12-30 498 246 300
250 568 559 254 445 385 345 313 42 3 12-34 655 303 400
300 648 635 305 510 450 408 364 46 4 16-34 658 348 400
350 762 762 337 570 510 465 422 52 4 16-34 686 378 400
400 838 838 387 655 585 535 474 58 4 16-41 880 429 600
450 914 914 438 680 610 560 524 60 4 20-41 1050 518 750
500 991 991 489 755 670 612 576 62 4 20-48 1110 540 750
600 1143 1143 591 890 795 730 678 62 5 20-54 1400 650 750
PN63 100 305 305 102 250 200 168 150 32 3 8-25 402 192 300
125 381 381 127 295 240 202 176 36 3 8-30 498 246 300
150 403 457 152 340 280 240 204 38 3 8-34 655 303 400
200 502 521 203 405 345 300 260 44 3 12-34 658 348 400
250 568 559 254 470 400 352 313 48 3 12-41 686 378 400
300 648 635 305 530 460 412 364 54 4 16-41 880 429 600
350 762 762 337 595 525 475 422 60 4 16-41 1050 518 750
400 838 838 387 670 585 525 474 66 4 16-48 1110 540 750
PN100 50 292 292 51 195 145 112 88 28 3 4-25 240 94 300
65 330 330 64 220 170 138 110 32 3 8-25 290 115 300
80 356 356 76 230 180 148 121 34 3 8-25 340 136 300
100 432 432 102 265 210 172 150 38 3 8-30 358 152 300
125 508 508 127 310 250 210 176 42 3 8-34 400 180 300
150 559 559 152 350 290 250 204 46 3 12-34 445 209 300
200 660 660 203 430 360 312 260 54 3 12-41 498 263 300
250 787 787 254 500 430 382 313 60 3 12-41 653 312 400
300 838 838 305 585 500 442 364 70 4 16-48 665 354 400
350 889 889 337 655 560 498 422 76 4 16-54 738 389 500
400 991 991 387 715 620 558 474 80 4 16-54 920 440 600
PN160 50 368 368 51 215 165 132 88 36 3 8-25 250 98 300
65 419 419 64 245 190 152 110 44 3 8-30 300 120 300
80 381 381 76 260 205 168 121 46 3 8-30 345 140 300
100 457 457 102 300 240 200 150 48 3 8-34 415 162 300
125 559 559 127 355 285 238 176 60 3 8-41 446 188 300
150 610 610 152 390 318 270 204 66 3 12-41 477 213 300
200 737 737 203 480 400 345 260 78 3 12-48 520 270 400
250 838 838 254 580 485 425 313 88 3 12-54 628 322 400
300 965 965 305 665 570 510 364 100 4 16-54 680 360 500
注:本表法兰尺寸按JB/T 74~90标准系列2尺寸.根据用户要求法兰尺寸也可按GB/T 9112~9124、HG20592~20605、及JB/T 74~90标准系列1尺寸设计制造。
 
  产品询盘区
订购的产品: *
公司名称: *
联系人:
联系电话: * 传真:
电子邮件:
详细地址: * 邮编号码:
询盘内容: